시상내역 (상황에 따라 변경될 수 있습니다)
종목안내
로드 사이클 / 로드 MTB 경기 개인전 및 클럽 단체전으로 진행
구분 | 종별 | 거리 | 시상 | 비고 | |
로드사이클 각 연령별 | 남자 | ○1위 : 상금 200,000원+상장 ○2위 : 상금 150,000원+상장 ○3위 : 상금 100,000원+상장 ○4~5위 : 5만원 상당 연천 특산품 | 73km | 각 연령별 1-5위 MTB 여성 참가자 통합 1~5위시상 | -U바, TT바 불가 -사이클 자전거에 한함 |
여자 | ○1위 : 상금 200,000원+상장 ○2위 : 상금 150,000원+상장 ○3위 : 상금 100,000원+상장 ○4~5위 : 5만원 상당 연천 특산품 | ||||
-서스펜션 포크장착 -타이어 1.75“이상 -로드타이어 가능 | |||||
MTB 각 연령별 | 남자 | ○1위 : 상금 200,000원+상장 ○2위 : 상금 150,000원+상장 ○3위 : 상금 100,000원+상장 ○4~5위 : 5만원 상당 연천 특산품 | |||
여자 | ○1위 : 상금 200,000원+상장 ○2위 : 상금 150,000원+상장 ○3위 : 상금 100,000원+상장 ○4~5위 : 5만원 상당 연천 특산품 | ||||
클럽 단체전 | ○우 승 : 상금 1,000,000원+상장 ○준우승 : 상금 700,000원+상장 ○3위 : 상금 500,000원+상장 ※클럽대항 단체전은 단체 참가선수 남자3명, 여자1명의 전체 최저 시간 합계로 순위 결정 | 사이클만 시상함 | 통합 1-3위 | ||
※ 참가자 대상 경품 추첨
* 클럽단체전 경기는 로드 사이클만 통합하여 시상하며, 단체별 참가 선수중 남자3명, 여자1명의 최저 시간으로 합계(별도 경기 없음)
* 칩 계측 경기로 넷타임으로 진행한다.
* 기록증은 당일 현장 모바일 배부 및 추후 칩회사 홈페이지 출력 가능
* 컷 오프 타임 : 전체 4시간
(시상은 컷오프 타임 이내에 들어와야 입상 인정)
□ 시상계획
※현금으로 시상금 지급. 제세공과금을 공제하고 행사 종료 이후 3주 이내 수상자 계좌로 이체.
* 4 ~ 5위 경품은 현장 수령
* MTB 여자 종목은 구분별 참가인원(각20명) 미달시 통합시상
□ 행사종목/시상내역
구분 | 종목 | 참가연령(현년도-출생년도) | 시상내역 | |
사이클 | 60대 | 남 | 57년12월31일~ 66년1월1일 | 연령별 1위 : 20만원+상장 2위 : 15만원+상장 3위 : 10만원+상장 |
50대 | 남 | 67년12월31일~ 76년1월1일 | ||
40대 | 남 | 77년12월31일~ 86년1월1일 | ||
30대~ 만19세 | 남 | 87년12월31일~ 07년1월1일 | ||
60대~ 50대 | 여 | 57년12월31일~ 76년1월1일 | 연령별 1위 : 20만원+상장 2위 : 15만원+상장 3위 : 10만원+상장 | |
40대 | 여 | 77년12월31일~ 86년1월1일 | ||
30대~ 만19세 | 여 | 87년12월31일~ 07년1월1일 | ||
MTB | 60대~ 50대 | 남 | 57년12월31일~ 76년1월1일 | 연령별 1위 : 20만원+상장 2위 : 15만원+상장 3위 : 10만원+상장 |
40대~ 만19세 | 남 | 77년12월31일~ 07년1월1일 | ||
60대~ 50대 | 여 | 57년12월31일~ 76년1월1일 | 연령별 통합시상 1위 : 20만원+상장 2위 : 15만원+상장 3위 : 10만원+상장 | |
40대~ 만19세 | 여 | 77년12월31일~ 07년1월1일 | ||
사이클 | 20대~65세 | 클럽단체전 | 7인 이상~30인 이하 | 1위 : 100만원+상장 2위 : 70만원+상장 3위 : 50만원+상장 |
❍ 단체전 경기 채점 방법
- 로드 사이클만 채점하여 시상함(MTB 제외). 별도 경기 없음.
- 동일 단체명으로 신청한 전체 참가 선수중 남자 3명, 여자1명의 시간을 합산 최저 시간으로 입상 순위를 결정한다.